수시
입시결과
2021 수시 입시 결과
전체 경쟁률 현황
수시 모집요강 전체 경쟁률 현황
구분 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 1,815 9,077 5.00:1
일반학생전형
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
교과 일반학생 국어국문학과 12 72 6 : 1 48 3.07 4.8 4.59 5.85
사회복지학과 17 185 10.88 : 1 81 3.4 4 4.4 4.92
상담산업심리학과 15 83 5.53 : 1 49 3.8 4.53 4.56 5.39
역사·영상콘텐츠학부 26 190 7.31 : 1 90 3.6 4.53 4.7 5.58
미디어커뮤니케이션학부 23 114 4.96 : 1 47 3.2 3.87 4.21 4.74
법·경찰학과 24 160 6.67 : 1 92 3.6 4.4 4.45 5.44
글로벌한국학과 15 118 7.87 : 1 71 4.73 5.6 5.49 6.34
행정·공기업학과 22 203 9.23 : 1 106 4.53 5.07 5.36 6.23
영어전공 16 72 4.5 : 1 56 4.53 5.27 5.76 6.09
중국어전공 15 71 4.73 : 1 56 4.2 5.87 4.92 6.62
일본어전공 14 87 6.21 : 1 42 3.47 4.53 4.26 5.33
러시아어전공 10 51 5.1 : 1 40 4.8 6.2 5.47 6.67
스페인어중남미전공 10 38 3.8 : 1 28 4.4 5.93 5.32 6.89
경영학과 37 170 4.59 : 1 133 4.6 6.6 5.64 7.36
IT경영학과 15 55 3.67 : 1 39 4.4 6.4 5.2 7.5
국제경제통상학과 17 61 3.59 : 1 44 4.2 5.87 5 6.52
글로벌관광학과 14 61 4.36 : 1 45 4.67 5.93 5.69 7.03
국제관계학과 17 60 3.53 : 1 43 5 7.27 5.94 7.89
신학과 27 42 1.56 : 1 5 4.33 6.07 5.37 7.06
제약생명공학과 37 151 4.08 : 1 114 4.13 6.53 4.82 7.38
식품과학부 20 104 5.2 : 1 80 4.33 5.87 5.19 6.6
수산생명의학과 13 86 6.62 : 1 70 4.67 5.47 5.39 6.11
간호학과 17 203 11.94 : 1 65 1.93 2.33 2.54 3.03
물리치료학과 15 161 10.73 : 1 43 1.67 2.33 2.3 3.64
치위생학과 15 149 9.93 : 1 51 2.53 3.33 3.11 4.06
응급구조학과 10 140 14 : 1 53 2.8 3.07 3.77 4.59
건축학부 23 127 5.52 : 1 70 3.67 4.6 4.64 5.58
건설시스템안전공학과 13 121 9.31 : 1 80 4.93 5.53 6.09 6.76
기계공학과 29 115 3.97 : 1 86 4.07 6.4 5.09 7.18
정보통신공학과 33 169 5.12 : 1 112 4.8 5.73 5.72 6.94
디스플레이반도체공학과 21 159 7.57 : 1 91 4.67 5.4 5.57 6.54
전자공학과 29 122 4.21 : 1 93 4.73 5.73 5.64 7.23
신소재공학과 21 124 5.9 : 1 90 4.67 5.07 5.44 6.17
환경생명화학공학과 25 102 4.08 : 1 77 4.33 5.4 5.14 6.2
산업경영공학과 25 101 4.04 : 1 73 4.87 6.6 6.06 7.44
스마트자동차공학부 29 114 3.93 : 1 71 4.4 5.53 5.24 6.63
컴퓨터공학부 50 239 4.78 : 1 158 4.13 5.07 5.05 5.97
AI소프트웨어학과 17 69 4.06 : 1 52 4.6 6.67 5.37 7.41
실기 시각디자인학과 25 99 3.96 : 1 30 5.47 7.53 6.34 8.06
스포츠과학과 16 218 13.63 : 1 36 5.13 5.8 5.71 6.81
무도경호학과 30 261 8.7 : 1 30 5.6 7.47 6.32 7.97
지역학생전형
수시 입시결과 지역학생전형
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
교과 지역학생 국어국문학과 6 16 2.67 : 1 10 3.67 4.2 4.61 6
사회복지학과 7 84 12 : 1 44 4.27 4.8 4.92 5.86
상담·산업심리학과 6 21 3.5 : 1 13 4.47 4.67 5.14 5.54
역사·영상콘텐츠학부 11 23 2.09 : 1 7 4.4 4.6 5.03 5.91
미디어커뮤니케이션학부 10 37 3.7 : 1 16 3.73 4.33 4.5 4.85
법·경찰학과 10 49 4.9 : 1 35 4 4.93 5.03 6.24
글로벌한국학과 7 15 2.14 : 1 8 3.13 4.6 3.97 5.78
행정·공기업학과 10 53 5.3 : 1 9 4.8 4.93 5.6 5.94
영어전공 7 13 1.86 : 1 6 5.2 8.4 6.06 8.74
중국어전공 6 14 2.33 : 1 8 4.87 6.2 5.72 6.97
일본어전공 6 16 2.67 : 1 4 3.67 5.07 4.45 6.03
러시아어전공 4 11 2.75 : 1 5 5.67 5.8 6.67 6.75
스페인어중남미전공 4 14 3.5 : 1 10 3.87 3.87 4.88 4.88
경영학과 17 70 4.12 : 1 53 5.07 7.33 5.97 8.06
IT경영학과 6 18 3 : 1 11 6.2 7.07 7.35 7.92
국제경제통상학과 8 22 2.75 : 1 14 4.47 5.73 5.62 6.44
글로벌관광학과 4 17 4.25 : 1 13 3.6 6.8 4.56 7.48
국제관계학과 8 14 1.75 : 1 6 4.87 7.6 5.64 8.03
제약생명공학과 15 73 4.87 : 1 42 4.2 5.33 4.95 6.27
식품과학부 9 22 2.44 : 1 12 5 5.6 5.34 6.47
수산생명의학과 7 16 2.29 : 1 6 3.8 5.67 4.47 6.28
간호학과 17 81 4.76 : 1 15 2.2 2.53 3 3.87
물리치료학과 6 34 5.67 : 1 16 2.27 3.07 3.05 4
치위생학과 6 52 8.67 : 1 10 2.8 3.2 3.56 5.08
응급구조학과 4 27 6.75 : 1 7 3.27 3.53 3.85 4.33
건축학부 11 29 2.64 : 1 16 4.8 5.87 5.75 6.55
건설시스템안전공학과 6 15 2.5 : 1 9 5.47 5.6 6.18 6.61
기계공학과 11 47 4.27 : 1 25 4.2 4.73 5.03 5.66
정보통신공학과 15 43 2.87 : 1 28 5.47 7.13 6.09 7.85
디스플레이반도체공학과 9 43 4.78 : 1 19 5.47 5.87 6.12 6.63
전자공학과 13 46 3.54 : 1 32 4.8 6.47 5.62 7.18
신소재공학과 10 25 2.5 : 1 13 4.67 5.13 5.89 6.17
환경생명화학공학과 11 24 2.18 : 1 13 4.73 5.53 5.61 6.47
산업경영공학과 11 20 1.82 : 1 8 5.47 6.13 6.3 7.28
스마트자동차공학부 11 33 3 : 1 21 4.73 5.67 5.73 6.37
컴퓨터공학부 20 66 3.3 : 1 44 4.73 7.33 5.48 8.16
AI소프트웨어학과 7 20 2.86 : 1 13 4.67 5.67 5.66 6.29
사회통합
수시 입시결과 지역학생전형
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
교과 사회통합 사회복지학과 2 13 6.5 : 1 7 4.13 5.4 4.71 6
상담·산업심리학과 2 12 6 : 1 6 3.8 3.8 4.06 4.06
미디어커뮤니케이션학부 2 14 7 : 1 2 3.8 4.67 4.06 5.31
법·경찰학과 2 20 10 : 1 3 3.2 4.53 4.85 5.22
글로벌관광학과 2 12 6 : 1 3 4.53 4.53 5.27 5.27
신학과 3 18 6 : 1 7 1.67 4.93 2.13 5.56
제약생명공학과 2 17 8.5 : 1 1 - - - -
정보통신공학과 2 17 8.5 : 1 11 5.2 5.87 5.79 6.74
스마트자동차공학부 2 13 6.5 : 1 1 4.87 4.87 5 5.77
컴퓨터공학부 2 13 6.5 : 1 8 5.67 5.67 6.41 6.41
농어촌학생전형(정원외)
수시 입시결과 농어촌학생전형(정원외)
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
교과 농어촌학생전형(정원외) 기타모집단위 31 111 3.58 : 1 56 4.4 5.53 5.19 6.23
간호학과 4 21 5.25 : 1 11 2.73 3.07 3.52 4.29
물리치료학과 2 12 6 : 1 2 2.6 2.93 3.04 3.56
치위생학과 2 20 10 : 1 2 3 3 3.4 3.4
응급구조학과 2 39 19.5 : 1 9 3.33 3.53 3.65 4.85
기초생활수급자및차상위계층전형(정원외)
수시 입시결과 기초생활수급자및차상위계층전형(정원외)
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
교과 기초생활수급자

차상위계층전형(정원외)
기타모집단위 31 137 4.42 : 1 85 5.71 5.71 5.71 7.45
간호학과 4 60 15 : 1 11 2.93 2.93 3.74 4.41
물리치료학과 2 70 35 : 1 2 2.47 2.47 3.54 3.54
치위생학과 2 22 11 : 1 6 4.4 4.4 5.44 5.44
응급구조학과 2 24 12 : 1 1 3.4 3.73 4.41 4.52
특성화고교졸업자전형(정원외)
수시 입시결과 특성화고교졸업자전형(정원외)
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
교과 특성화고교졸업자전형(정원외) 기타모집단위 14 100 7.14 : 1 53 3.39 6.53 3.68 5.38
간호학과 5 26 5.2 : 1 11 2 2.53 2.41 3.24
물리치료학과 4 24 6 : 1 4 2.6 3.27 3 3.67
치위생학과 4 11 2.75 : 1 4 4.93 4.93 5.36 5.36
응급구조학과 3 19 6.33 : 1 14 5.6 6.4 5.94 6.76
체육특기자전형
수시 입시결과 체육특기자전형
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
실기 체육특기자전형 스포츠과학과 8 91 11.38 : 1 1 7.6 8.47 8.06 8.76
선문인재
수시 입시결과 선문인재
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
종합 선문인재 국어국문학과 7 23 3.29 : 1 11 5.75 5.97
사회복지학과 8 67 8.38 : 1 20 5.49 5.94
상담산업심리학과 7 31 4.43 : 1 3 5.09 5.6
역사·영상콘텐츠학부 14 45 3.21 : 1 21 5.39 6.31
미디어커뮤니케이션학부 10 110 11 : 1 13 4.83 4.97
법·경찰학과 10 75 7.5 : 1 11 5.03 6.27
글로벌한국학과 8 13 1.63 : 1 4 6.21 8.26
행정·공기업학과 11 21 1.91 : 1 6 6.17 6.94
영어전공 9 19 2.11 : 1 4 5.81 6.78
중국어전공 9 17 1.89 : 1 4 4.8 7.19
일본어전공 8 47 5.88 : 1 7 5.06 5.49
러시아어전공 5 8 1.6 : 1 3 5.67 7.05
스페인어중남미전공 5 12 2.4 : 1 4 5.18 5.18
경영학과 15 35 2.33 : 1 10 5.9 6.55
IT경영학과 6 11 1.83 : 1 5 6.03 7.09
국제경제통상학과 9 13 1.44 : 1 2 6.03 6.03
글로벌관광학과 6 22 3.67 : 1 10 6.06 6.27
국제관계학과 10 16 1.6 : 1 2 5.81 6.6
제약생명공학과 19 34 1.79 : 1 10 5.85 7.62
식품과학부 10 27 2.7 : 1 13 5.6 6.49
수산생명의학과 7 28 4 : 1 2 5.7 6.79
간호학과 9 212 23.56 : 1 7 3.83 4.36
물리치료학과 8 165 20.63 : 1 5 3.97 4.56
치위생학과 8 84 10.5 : 1 9 4.59 5.11
응급구조학과 12 170 14.17 : 1 6 4.86 5.91
건축학부 10 63 6.3 : 1 9 4.97 6.03
건설시스템안전공학과 8 13 1.63 : 1 2 6.46 7.06
기계공학과 11 36 3.27 : 1 21 6.03 6.75
정보통신공학과 15 35 2.33 : 1 12 6.13 7.65
디스플레이반도체공학과 9 12 1.33 : 1 5.85 7.38
전자공학과 17 36 2.12 : 1 17 6.03 7.43
신소재공학과 12 17 1.42 : 1 2 6.06 7.44
환경생명화학공학과 14 14 1 : 1 5.34 6.43
산업경영공학과 14 20 1.43 : 1 1 8 8.2
스마트자동차공학부 11 34 3.09 : 1 17 6.31 6.78
시각디자인학과 10 38 3.8 : 1 12 5.31 5.53
소프트웨어인재전형
수시 입시결과 소프트웨어인재전형
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
종합 소프트웨어인재전형 컴퓨터공학부 20 67 3.35 : 1 22 5.29 6.5
AI소프트웨어학과 10 23 2.3 : 1 5 5.26 6.09
고른기회
수시 입시결과 고른기회
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
종합 고른기회 사회복지학과 3 7 2.33 : 1 - 5.33 6.06
상담·산업심리학과 3 6 2 : 1 - 6.61 6.61
미디어커뮤니케이션학부 4 9 2.25 : 1 - 4.77 5.03
법·경찰학과 4 9 2.25 : 1 2 5.65 6.29
외국어자율전공학부 12 17 1.42 : 1 1 5.72 7.26
경영학과 6 10 1.67 : 1 1 6.04 6.58
글로벌관광학과 2 3 1.5 : 1 - - -
간호학과 4 25 6.25 : 1 - 4.47 5.43
물리치료학과 3 14 4.67 : 1 - 3.85 4.21
치위생학과 3 7 2.33 : 1 1 5.97 6.55
응급구조학과 2 15 7.5 : 1 - 4.17 4.17
건축학부 4 8 2 : 1 2 5.35 5.5
기계공학과 5 5 1 : 1 - 6.08 6.08
정보통신공학과 6 4 0.67 : 1 - - -
디스플레이반도체공학과 4 6 1.5 : 1 1 7.06 7.25
스마트자동차공학부 5 7 1.4 : 1 2 5.5 7.29
컴퓨터공학부 8 12 1.5 1 6.62 6.97
장애인등대상자전형(정원외)
수시 입시결과 장애인등대상자전형(정원외)
구분 전형명 학과명 지원및등록현황 최종등록자
성적
(선문대 산출기준)
최종등록자
성적
(국/영/수/사/과/
한국사
전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 100컷 50컷 100컷
종합 장애인등대상자전형(정원외) 전모집단위 10 14 1.4 : 1 2 7.56 7.63