수시
입시결과
2022 수시 입시 결과
전체 경쟁률 현황
수시 모집요강 전체 경쟁률 현황
구분 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 1,846 8,863 4.80 : 1
일반학생전형
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
교과 일반학생 국어국문학과 국어국문학과 12 37 3.08 : 1 25 5.5 5.5
사회복지학과 사회복지학과 17 110 6.47 : 1 64 4.94 5.55
상담·산업심리학과 상담심리학과 15 95 6.33 : 1 65 5.39 5.57
역사·영상콘텐츠학부 사학과 24 109 4.54 : 1 83 5.33 6
미디어커뮤니케이션학부 미디어커뮤니케이션학부 23 140 6.09 : 1 83 5.16 5.52
법·경찰학과 법·경찰학과 24 165 6.88 : 1 89 4.81 5.1
글로벌한국학과 글로벌한국학과 15 46 3.07 : 1 31 5.8 6.03
행정·공기업학과 행정·공기업학과 22 94 4.27 : 1 55 5.64 5.9
영어전공 영어전공 17 60 3.53 : 1 43 5.63 6.13
중국어전공 중국어문화전공 17 49 2.88 : 1 31 5.38 5.97
일본어전공 일본어전공 15 80 5.33 : 1 41 5.45 5.71
러시아어전공 러시아어전공 11 31 2.82 : 1 16 6.03 6.23
스페인어중남미전공 스페인어중남미전공 11 45 4.09 : 1 27 5.75 6.24
경영학과 경영학과 37 332 8.97 : 1 189 5.76 6.11
IT경영학과 IT경영학과 20 107 5.35 : 1 70 6.31 6.44
국제경제통상학과 글로벌경제학과 17 53 3.12 : 1 33 6.57 7.59
글로벌관광학과 항공관광학부(항공서비스/관광호텔경영전공) 14 145 10.36 : 1 57 5.46 5.53
국제관계학과 정치·국제학과 17 64 3.76 : 1 47 5.7 7.21
신학과 신학과 27 30 1.11 : 1 - 5.1 6.2
제약생명공학과 제약생명공학과 34 179 5.26 : 1 126 5.55 5.87
식품과학부 식품과학부 20 135 6.75 : 1 73 5.31 5.48
수산생명의학과 수산생명의학과 13 148 11.38 : 1 25 4.46 4.61
간호학과 간호학과 17 141 8.29 : 1 22 2.38 2.54
물리치료학과 물리치료학과 15 184 12.27 : 1 21 2.56 3.18
치위생학과 치위생학과 15 162 10.8 : 1 66 3.89 4.21
응급구조학과 응급구조학과 10 109 10.9 : 1 36 4.27 4.53
건축학부 건축학부 23 149 6.48 : 1 66 4.86 5
건설시스템안전공학과 건설시스템안전공학과 13 56 4.31 : 1 36 6.29 6.58
기계공학과 기계공학과 30 165 5.5 : 1 98 5.76 6.26
정보통신공학과 스마트정보통신공학과 34 111 3.26 : 1 76 6.29 6.83
디스플레이반도체공학과 디스플레이반도체공학과 22 82 3.73 : 1 59 6.07 6.76
전자공학과 전자공학과 26 130 5 : 1 104 5.77 6.66
신소재공학과 신소재공학과 21 60 2.86 : 1 38 6.48 7.17
환경생명화학공학과 에너지화학공학과 25 68 2.72 : 1 43 5.82 6.42
산업경영공학과 산업안전경영공학과 30 93 3.1 : 1 52 6.7 6.97
스마트자동차공학부 미래자동차공학부
(자율주행전기차/
자동차설계전공)
31 138 4.45 : 1 105 6.09 6.9
컴퓨터공학부 컴퓨터공학부
(컴퓨터공학/빅데이터/
게임소프트웨어전공)
50 287 5.74 : 1 200 5.48 5.79
AI소프트웨어학과 AI소프트웨어학과 17 147 8.65 : 1 76 5.59 5.87
실기 시각디자인학과 디자인학부
(시각디자인/
방송콘텐츠디자인전공)
25 59 2.36 : 1 29 5.6 6.33
스포츠과학과 스포츠과학부
(스포츠과학/
피트니스재활전공)
40 360 9 : 1 63 5.2 5.4
무도경호학과 무도경호학부
(무도경호/태권도전공)
30 265 8.83 : 1 20 5.53 6.53
지역학생전형
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
교과 지역학생 국어국문학과 국어국문학과 5 10 2 : 1 3 6.18 6.24
사회복지학과 사회복지학과 6 46 7.67 : 1 8 4.94 5.16
상담·산업심리학과 상담심리학과 5 24 4.8 : 1 11 4.45 5.38
역사·영상콘텐츠학부 사학과 10 30 3 : 1 20 5 5.54
미디어커뮤니케이션학부 미디어커뮤니케이션학부 9 36 4 : 1 13 4.27 4.67
법·경찰학과 법·경찰학과 9 53 5.89 : 1 28 4.8 5.21
글로벌한국학과 글로벌한국학과 6 13 2.17 : 1 6 6.41 6.41
행정·공기업학과 행정·공기업학과 9 27 3 : 1 18 5.34 5.7
영어전공 영어전공 5 12 2.4 : 1 7 7.42 7.42
중국어전공 중국어문화전공 4 11 2.75 : 1 6 6.08 6.08
일본어전공 일본어전공 4 13 3.25 : 1 2 6.14 6.14
러시아어전공 러시아어전공 2 4 2 : 1 - 5.76 5.76
스페인어중남미전공 스페인어중남미전공 2 3 1.5 : 1 - 5.4 5.4
경영학과 경영학과 15 76 5.07 : 1 33 5.71 6
IT경영학과 IT경영학과 6 35 5.83 : 1 20 6.45 6.7
국제경제통상학과 글로벌경제학과 7 16 2.29 : 1 7 6.29 6.29
글로벌관광학과 항공관광학부(항공서비스/관광호텔경영전공) 3 19 6.33 : 1 12 5.47 5.47
국제관계학과 정치·국제학과 7 14 2 : 1 7 6.35 6.35
제약생명공학과 제약생명공학과 14 48 3.43 : 1 34 5.93 6.04
식품과학부 식품과학부 8 34 4.25 : 1 21 5.66 5.86
수산생명의학과 수산생명의학과 6 22 3.67 : 1 4 4.55 5.23
간호학과 간호학과 17 74 4.35 : 1 37 3.61 3.96
물리치료학과 물리치료학과 5 42 8.4 : 1 7 2.9 3
치위생학과 치위생학과 5 37 7.4 : 1 5 4.16 4.23
응급구조학과 응급구조학과 3 17 5.67 : 1 10 4.54 4.54
건축학부 건축학부 10 47 4.7 : 1 28 5.46 6
건설시스템안전공학과 건설시스템안전공학과 5 11 2.2 : 1 6 7.79 7.79
기계공학과 기계공학과 10 28 2.8 : 1 16 5.24 5.24
정보통신공학과 스마트정보통신공학과 13 34 2.62 : 1 20 7.29 7.35
디스플레이반도체공학과 디스플레이반도체공학과 8 25 3.13 : 1 15 6.9 6.9
전자공학과 전자공학과 12 35 2.92 : 1 18 6.74 7.57
신소재공학과 신소재공학과 9 17 1.89 : 1 6 6.87 6.87
환경생명화학공학과 에너지화학공학과 10 17 1.7 : 1 7 5.89 5.89
산업경영공학과 산업안전경영공학과 10 19 1.9 : 1 7 7.11 7.55
스마트자동차공학부 미래자동차공학부(자율주행전기차/자동차설계전공) 10 32 3.2 : 1 22 6.34 6.75
컴퓨터공학부 컴퓨터공학부(컴퓨터공학/빅데이터/게임소프트웨어전공) 18 90 5 : 1 50 5.47 5.61
AI소프트웨어학과 AI소프트웨어학과 6 21 3.5 : 1 7 5.89 6.06
사회통합
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
교과 사회통합 사회복지학과 사회복지학과 2 27 13.5 : 1 5 5.18 5.18
상담·산업심리학과 상담심리학과 2 10 5 : 1 - 3.79 3.79
미디어커뮤니케이션학부 미디어커뮤니케이션학부 2 17 8.5 : 1 2 4.83 4.83
법·경찰학과 법·경찰학과 2 13 6.5 : 1 4 5.52 5.52
글로벌관광학과 항공관광학부(항공서비스/관광호텔경영전공) 2 12 6 : 1 - 5.53 5.53
신학과 신학과 3 11 3.67 : 1 8 4.35 4.35
제약생명공학과 제약생명공학과 2 12 6 : 1 6 5.66 5.66
정보통신공학과 스마트정보통신공학과 2 8 4 : 1 3 6.25 6.25
스마트자동차공학부 미래자동차공학부(자율주행전기차/자동차설계전공) 2 10 5 : 1 - 4.53 4.53
컴퓨터공학부 컴퓨터공학부(컴퓨터공학/빅데이터/게임소프트웨어전공) 2 20 10 : 1 4 6.42 6.42
농어촌학생전형(정원외)
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
교과 농어촌학생전형(정원외) 기타모집단위 기타모집단위 31 174 5.61 : 1 74 5.5 6.48
간호학과 간호학과 4 25 6.25 : 1 2 3.18 3.18
물리치료학과 물리치료학과 2 13 6.5 : 1 7 5.69 5.69
치위생학과 치위생학과 2 9 4.5 : 1 2 4.45 4.45
응급구조학과 응급구조학과 2 15 7.5 : 1 - 5.75 5.75
기초생활수급자및차상위계층전형(정원외)
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
교과 기초생활수급자및차상위계층전형
(정원외)
기타모집단위 기타모집단위 31 174 5.61 : 1 74 5.5 6.48
간호학과 간호학과 4 25 6.25 : 1 2 3.18 3.18
물리치료학과 물리치료학과 2 13 6.5 : 1 7 5.69 5.69
치위생학과 치위생학과 2 9 4.5 : 1 2 4.45 4.45
응급구조학과 응급구조학과 2 15 7.5 : 1 - 5.75 5.75
특성화고교졸업자전형(정원외)
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
교과 특성화고교졸업자전형(정원외) 기타모집단위 기타모집단위 16 208 13 : 1 62 4.44 4.95
간호학과 간호학과 5 50 10 : 1 13 2.88 2.95
물리치료학과 물리치료학과 4 16 4 : 1 2 3.86 3.86
치위생학과 치위생학과 4 17 4.25 : 1 10 4.47 4.47
응급구조학과 응급구조학과 3 23 7.67 : 1 8 5.88 5.88
체육특기자전형
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
실기 체육특기자전형 스포츠과학과 스포츠과학과 10 83 8.3 : 1 - 7.6 8.13
선문인재
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
종합 선문인재 국어국문학과 국어국문학과 8 17 2.13 : 1 2 6.06 6.06
사회복지학과 사회복지학과 9 69 7.67 : 1 16 5.31 5.52
상담·산업심리학과 상담심리학과 8 36 4.5 : 1 15 5.68 5.72
역사·영상콘텐츠학부 사학과 15 58 3.87 : 1 25 5.45 5.96
미디어커뮤니케이션학부 미디어커뮤니케이션학부 11 50 4.55 : 1 4 4.73 5.15
법·경찰학과 법·경찰학과 11 70 6.36 : 1 12 5.66 5.84
글로벌한국학과 글로벌한국학과 9 14 1.56 : 1 1 5.84 6.89
행정·공기업학과 행정·공기업학과 12 19 1.58 : 1 1 6.47 7.13
영어전공 영어전공 10 15 1.5 : 1 - 7.6 8.37
중국어전공 중국어문화전공 9 15 1.67 : 1 1 6.28 6.72
일본어전공 일본어전공 9 26 2.89 : 1 10 5.55 6.4
러시아어전공 러시아어전공 6 15 2.5 : 1 3 6.85 7.35
스페인어중남미전공 스페인어중남미전공 6 12 2 : 1 - 6.75 6.75
경영학과 경영학과 17 29 1.71 : 1 5 5.76 6.55
IT경영학과 IT경영학과 6 16 2.67 : 1 6 7.1 7.1
국제경제통상학과 글로벌경제학과 10 16 1.6 : 1 3 7.86 7.86
글로벌관광학과 항공관광학부(항공서비스/관광호텔경영전공) 7 27 3.86 : 1 8 5.68 5.9
국제관계학과 정치·국제학과 11 17 1.55 : 1 - 5.93 5.93
제약생명공학과 제약생명공학과 20 47 2.35 : 1 13 5.85 6.82
식품과학부 식품과학부 11 31 2.82 : 1 11 5.55 5.82
수산생명의학과 수산생명의학과 8 44 5.5 : 1 - 5.04 5.56
간호학과 간호학과 9 234 26 : 1 12 3.65 4
물리치료학과 물리치료학과 9 176 19.56 : 1 7 4.34 4.41
치위생학과 치위생학과 9 113 12.56 : 1 5 4.38 4.72
응급구조학과 응급구조학과 13 167 12.85 : 1 12 4.73 4.81
건축학부 건축학부 11 51 4.64 : 1 11 5.61 5.83
건설시스템안전공학과 건설시스템안전공학과 9 17 1.89 : 1 3 6.66 6.66
기계공학과 기계공학과 14 41 2.93 : 1 17 6.56 6.73
정보통신공학과 스마트정보통신공학과 17 24 1.41 : 1 - 5.83 6.9
디스플레이반도체공학과 디스플레이반도체공학과 10 19 1.9 : 1 - 6.52 6.52
전자공학과 전자공학과 18 27 1.5 : 1 5 6.15 6.54
신소재공학과 신소재공학과 13 19 1.46 : 1 2 6.55 6.55
환경생명화학공학과 에너지화학공학과 15 20 1.33 : 1 - 7.17 7.76
산업경영공학과 산업안전경영공학과 11 20 1.82 : 1 8 7.73 7.82
스마트자동차공학부 미래자동차공학부(자율주행전기차/자동차설계전공) 12 35 2.92 : 1 6 6.21 6.64
시각디자인학과 디자인학부(시각디자인/방송콘텐츠디자인전공) 10 58 5.8 : 1 7 4.91 5.03
소프트웨어인재전형
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
종합 소프트웨어인재전형 컴퓨터공학부 컴퓨터공학부(컴퓨터공학/빅데이터/게임소프트웨어전공) 22 53 2.41 : 1 19 5.71 6.54
AI소프트웨어학과 AI소프트웨어학과 11 26 2.36 : 1 4 6 6.76
고른기회
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
종합 고른기회 사회복지학과 사회복지학과 3 8 2.67 : 1 - 5.97 5.97
상담·산업심리학과 상담심리학과 3 7 2.33 : 1 - 6.32 6.32
역사·영상콘텐츠학부 사학과 2 3 1.5 : 1 1 6 6
미디어커뮤니케이션학부 미디어커뮤니케이션학부 4 5 1.25 : 1 - 5.23 5.23
법·경찰학과 법·경찰학과 4 11 2.75 : 1 1 6.33 6.33
외국어자율전공학부 외국어학부 10 12 1.2 : 1 - 6.27 6.27
경영학과 경영학과 6 8 1.33 : 1 - 5.83 5.83
글로벌관광학과 항공관광학부(항공서비스/관광호텔경영전공) 2 2 1 : 1 - - -
제약생명공학과 제약생명공학과 3 3 1 : 1 - 8.19 8.19
간호학과 간호학과 4 59 14.75 : 1 - 4.17 4.19
물리치료학과 물리치료학과 3 17 5.67 : 1 - 4.56 4.56
치위생학과 치위생학과 3 17 5.67 : 1 1 5.44 5.44
응급구조학과 응급구조학과 2 10 5 : 1 - 7.88 7.88
건축학부 건축학부 4 5 1.25 : 1 - 4.52 4.52
기계공학과 기계공학과 3 2 0.67 : 1 - - -
정보통신공학과 스마트정보통신공학과 5 3 0.6 : 1 - - -
디스플레이반도체공학과 디스플레이반도체공학과 3 3 1 : 1 - 7.59 7.59
전자공학과 전자공학과 3 1 0.33 : 1 - - -
스마트자동차공학부 미래자동차공학부(자율주행전기차/자동차설계전공) 3 6 2 : 1 - 5.68 5.68
컴퓨터공학부 컴퓨터공학부(컴퓨터공학/빅데이터/게임소프트웨어전공) 8 10 1.25 : 1 - 6.15 6.15
장애인등대상자전형(정원외)
수시 입시결과 일반학생전형
구분 전형명 2022학년도 학과명 2023학년도 학과명 지원및등록현황 최종등록자 성적
(국/영/수/사/과/
한국사 전 이수과목 기준)
모집인원 지원인원 경쟁률 컷순위 50컷 75컷
종합 장애인등대상자전형(정원외) 전모집단위 전 모집단위 7 29 4.14 : 1 15 6.16 8.46