편입학
입시결과
입시결과 다운로드
2021 편입학 입시 결과
수시 모집요강 전체 경쟁률 현황
전형명 모집단위명 모집인원 지원인원 경쟁률 등록인원 컷순위 최저평점
일반편입학 국어국문학과 7 8 1.14 4 1 2.80
상담심리사회복지학과 4 50 12.5 4 1 3.72
역사문화콘텐츠학과 6 8 1.33 1 3 3.14
미디어커뮤니케이션학과 4 18 4.5 3 2 3.83
법·경찰학과 15 29 1.93 8 1 3.26
글로벌한국학과 5 5 1 2 1 2.00
외국어자율전공학부 33 48 1.45 16 1 1.66
글로벌경영학과 14 31 2.21 9 1 2.03
IT경영학과 7 14 2 5 1 3.34
국제경제통상학과 7 13 1.86 4 3 3.00
국제레저관광학과 5 19 3.8 4 2 3.83
국제관계·행정학부 14 19 1.36 6 1 3.26
글로벌행정학과(야) 2 5 2.5 2 2 3.09
제약생명공학과 11 20 1.82 4 3 3.32
식품과학·수산생명의학부 5 29 5.8 4 1 3.35
간호학과 2 74 37 2 3 4.07
물리치료학과 2 85 42.5 2 1 3.96
응급구조학과 1 19 19 1 1 4.38
건축사회환경공학부 12 21 1.75 6 1 2.82
기계ICT융합공학부 34 17 0.5 5 1 2.88
스마트자동차공학부 17 10 0.59 - - -
전자공학과 12 17 1.42 2 7 3.52
컴퓨터공학부 15 34 2.27 9 2 2.99
글로벌소프트웨어학과 2 6 3 1 2 3.6
신소재공학과 6 6 1 - - -
환경생명화학공학과 5 5 1 1 4 2.81
산업경영공학과 5 5 1 1 4 2.38
시각디자인학과 2 21 10.50 2 2 4.02
스포츠과학부-스포츠과학전공 10 58 5.80 8 1 3.46
스포츠과학부-무도경호학전공 8 19 2.38 8 1 2.69
학사편입학 간호학과 10 94 9.4 10 1 3.59
물리치료학과 1 44 44 1 3 4.27
치위생학과 1 2 2 - - -
응급구조학과 1 3 3 - - -
기타 모집단위 28 14 0.5 4 1 2.1
기초생활수급자 및
차상위계층학생
상담심리사회복지학과 1 3 3 - - -
법·경찰학과 1 1 1 - - -
농어촌지역학생 식품과학·수산생명의학부 1 1 1 - - -
치위생학과 1 1 1 - - -
의료인력전문학사 간호학과 5 16 3.2 3 2 2.56
물리치료학과 4 11 2.75 2 2 3.26
치위생학과 4 12 3 - - -